更多>>招生信息 News
- 2015-8-25 22:24:502015年招生信息
- 2015-9-9 10:25:352015年國防生招生簡介
- 2015-9-9 10:30:482015年專項計劃招生簡介
歷年升本分數線 Score
年份 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取分數統計 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
- 2014 土木工程 135 135 250 203 213
- 2014 計算機科學與技術 30 31 232 204 213
- 2014 電氣工程及其自動化 81 87 261 219 230
- 2014 機械設計制造及其自動化 90 92 272 218 231
- 2014 法學 50 51 205 176 183
- 2013 土木工程 120 129 264 244 250
- 2013 計算機科學與技術 90 93 271 233 242
- 2013 電氣工程及其自動化 150 153 281 252 260
- 2013 機械設計制造及其自動化 120 126 278 252 261
- 2013 法學 50 55 237 227 227
- 2012 會計學 180 189 236 225 228
- 2012 采礦工程 60 60 257 211 220
- 2012 地質工程 60 63 267 224 238
- 2012 計算機科學與技術 120 128 267 231 239
- 2012 電氣工程及其自動化 120 125 275 249 256
- 2012 機械設計制造及其自動化 120 128 275 249 255
更多>>報考指南 Guidance
- 2015-9-9 11:09:032015河南理工學院及專業介紹
- 2015-9-9 11:12:39河南理工大學歷年錄取規則
- 2015-9-9 11:18:09理工大學家一樣的宿舍
- 2015-9-9 11:31:37河南理工專升本招生