更多>>招生信息 News
- 2015-9-10 9:51:58河南工程學院2015年招生章程
- 2015-11-18 15:21:29河南工程學院2015年專升本招生計劃
- 2015-11-18 15:11:25河南工程學院2014年河南藝術類分專業招生計劃
- 2015-11-18 11:41:00河南工程學院2015年招生章程
- 2015-11-18 11:31:47河南工程學院各個專業介紹及開設的主要課程和就業前景
歷年升本分數線 Score
年份 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取分數統計 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
- 2015 人力資源管理 70 71 244 198 0
- 2015 會計學 160 166 228 209 0
- 2015 市場營銷 40 41 236 196 0
- 2015 安全工程 19 19 256 145 0
- 2015 環境工程 15 15 240 191 0
- 2015 紡織工程 39 39 248 148 0
- 2015 測繪工程 10 10 216 136 0
- 2015 計算機科學與技術 70 71 212 175 0
- 2015 電氣工程及其自動化 90 91 222 182 0
- 2015 機械設計制造及其自動化 120 120 216 166 0
- 2014 人力資源管理 0 0 241 199 0
- 2014 會計學 0 0 226 207 0
- 2014 市場營銷 0 0 227 176 0
- 2014 紡織工程 0 0 227 91 0
- 2014 安全工程 0 0 237 150 0
- 2014 環境工程 0 0 236 177 0
- 2014 測繪工程 0 0 221 90 0
- 2014 計算機科學與技術 0 0 197 171 0
- 2014 電氣工程及其自動化 0 0 210 164 0
- 2014 機械設計制造及其自動化 0 0 208 153 0
- 2014 藝術設計 0 0 232 162 0
- 2013 人力資源管理 0 0 234 222 0
- 2013 會計學 0 0 238 229 0
- 2013 市場營銷 0 0 246 199 0
- 2013 服裝設計與工程 0 0 265 219 0
- 2013 環境工程 0 0 263 238 0
- 2013 測繪工程 0 0 256 154 0
- 2013 計算機科學與技術 0 0 241 213 0
- 2013 電氣工程及其自動化 0 0 249 222 0
- 2013 機械設計制造及其自動化 0 0 242 223 0
- 2013 藝術設計 0 0 239 194 0
更多>>報考指南 Guidance
- 2015-9-10 9:49:32河南工程學院專業介紹
- 2015-11-18 11:35:22河南工程學院校園風光