更多>>招生信息 News
- 2015-9-10 9:01:17南陽理工招生專題網站
- 2015-11-4 9:45:01南陽理工學院2013年招生計劃一覽表
- 2015-11-4 9:42:14南陽理工學院常見問題問答
- 2015-11-4 9:37:00南陽理工學院2015年招生計劃一覽表
更多>>學校簡介 Intruduction

- 學校類型:本科
- 所 在 地:河南省南陽市長江路80號
- 聯系電話:
- 學校網址:http://www.nyist.edu.cn
- 通訊地址:473004
南陽理工學院坐落在南陽美麗的白河之濱,是一所經教育部批準的、中央和地方財政投資共建的全日制普通本科院校。2011年,被教育部批準為“卓越工程師教育培養計劃”試點學校;2013年,南陽理工學院與湖北九州通集團合作成立的工程實踐教育中心以河南高校第一名的成績獲批國家級大學生校外實踐教育基地;2014年,被南陽市政府確定為“南陽市電子商務人才培訓基地”;2015年,被評為“國家級文明單位”。學校環境優美,2013年6月教育……詳情>>
歷年升本分數線 Score
年份 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取分數統計 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
- 2015 自動化 6 6 228 212 219
- 2015 中醫學 150 150 245 158 174
- 2015 中藥學 50 51 179 112 147
- 2015 應用化學 6 6 266 232 242
- 2015 英語 20 22 186 175 178
- 2015 音樂表演 20 22 205 159 165
- 2015 學前教育(師范) 20 20 192 151 165
- 2015 小學教育(師范) 60 60 223 146 171
- 2015 網絡工程 20 20 202 95 140
- 2015 土木工程 20 21 200 182 185
- 2015 通信工程 5 5 232 173 210
- 2015 數學與應用數學 10 11 212 170 181
- 2015 視覺傳達設計 20 20 191 161 169
- 2015 市場營銷 16 16 204 174 186
- 2015 食品科學與工程 15 15 210 164 183
- 2015 軟件工程 20 20 238 124 163
- 2015 日語 11 12 206 180 190
- 2015 汽車服務工程 20 20 246 203 218
- 2015 計算機科學與技術 20 20 199 171 183
- 2015 機械設計制造及其自動化 20 20 217 178 189
- 2015 環境設計 15 15 198 155 166
- 2015 化學工程與工藝 10 11 230 210 217
- 2015 護理學 150 153 150 92 102
- 2015 漢語言文學 20 20 194 163 171
- 2015 國際經濟與貿易 17 17 183 152 163
- 2015 廣播電視編導 20 20 188 154 167
- 2015 工商管理 20 20 198 188 193
- 2015 工程管理 20 22 189 167 173
- 2015 給排水科學與工程 21 21 237 161 178
- 2015 法學 20 20 180 156 162
- 2015 動畫 15 15 196 155 166
- 2015 電子信息工程 9 9 219 191 205
- 2015 電氣工程及其自動化 20 22 210 176 188
- 2015 城鄉規劃 10 10 204 153 163
- 2015 測控技術與儀器 27 27 222 96 165
- 2015 財務管理 20 20 238 193 204
- 2015 材料成型及控制工程 10 10 241 206 216
- 2015 播音與主持藝術 20 20 176 121 138
- 2014 自動化 25 25 222 173 184
- 2014 中醫學 80 81 216 189 204
- 2014 中藥學 80 80 179 113 150
- 2014 英語 40 46 202 191 194
- 2014 藝術設計 40 42 246 160 172
- 2014 學前教育(師范) 40 40 181 109 133
- 2014 網絡工程 30 31 219 85 119
- 2014 土木工程 60 60 198 158 168
- 2014 通信工程 6 6 232 210 219
- 2014 生物工程 25 25 230 106 174
- 2014 軟件工程 30 30 196 105 132
- 2014 日語 41 41 219 141 180
- 2014 汽車服務工程 50 50 238 173 200
- 2014 計算機科學與技術 25 26 237 172 188
- 2014 機械設計制造及其自動化 40 40 208 163 177
- 2014 化學工程與工藝 10 10 255 206 214
- 2014 護理學 80 83 173 124 133
- 2014 漢語言文學 30 35 223 173 178
- 2014 廣播電視編導 20 20 193 161 168
- 2014 工商管理 40 46 216 189 195
- 2014 工程管理 40 41 189 159 168
- 2014 給水排水工程 20 20 171 117 136
- 2014 法學 30 33 185 150 159
- 2014 電氣工程及其自動化 50 50 208 152 175
- 2014 測控技術與儀器 65 63 221 80 139
- 2013 工商管理 40 40 222 199 0
- 2013 工程管理 40 43 239 185 0
- 2013 中醫學 40 41 230 212 0
- 2013 生物工程 37 37 266 176 0
- 2013 化學工程與工藝 20 20 255 239 0
- 2013 網絡工程 25 25 172 113 0
- 2013 軟件工程 40 41 236 119 0
- 2013 計算機科學與技術 30 33 246 212 0
- 2013 通信工程 30 30 270 225 0
- 2013 電氣工程及其自動化 70 70 274 224 0
- 2013 汽車服務工程 119 121 265 169 0
- 2013 機械設計制造及其自動化 40 43 246 229 0
- 2013 藝術設計 40 45 226 191 0
- 2013 測控技術與儀器 28 28 236 100 0
- 2013 日語 25 25 224 186 0
- 2013 英語 40 43 221 221 0
- 2013 漢語言文學 30 39 227 207 0
- 2013 法學 30 35 219 205 0
更多>>報考指南 Guidance
- 2015-9-10 8:58:34南陽理工學院概況
- 2015-9-10 9:04:34南陽理工助學獎勵
- 2015-11-4 9:47:45南陽理工報名聯系方式